走正道 做实事 心中有别人
FOLLOW THE RIGHT PATH
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
普邦股份股票代码
002663
rmb

002663
3200威尼斯vip
3200威尼斯vip
3200威尼斯vip(股票代码002663),简称普邦股份
单位:万元 币种:人民币
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 492,548.07 | 552,642.62 | -10.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 244,615.61 | 301,474.45 | -18.86% |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 198,861.67 | 183,058.18 | 8.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,042.31 | 1,382.85 | -3,501.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,215.87 | 2,551.53 | -1,911.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,993.62 | 7,827.46 | 40.45% |
左右划动查看完整表格






当前位置:



